
No mapa estão numerados os países que pertencem actualmente à União Europeia. Segue-se a legenda:
| 1 | | 15 | Finlândia |
| 2 | Espanha | 16 | Estónia |
| 3 | França | 17 | Letónia |
| 4 | Inglaterra | 18 | Lituânia |
| 5 | Irlanda | 19 | Polónia |
| 6 | Bélgica | 20 | República Checa |
| 7 | Países Baixos | 21 | Eslováquia |
| 8 | Luxemburgo | 22 | Hungria |
| 9 | Alemanha | 23 | Eslovénia |
| 10 | Itália | 24 | Chipre |
| 11 | Grécia | 25 | |
| 12 | Dinamarca | 26 | Roménia |
| 13 | Áustria | 27 | Bulgária |
| 14 | Suécia | ----- | ----------------------- |
Espectacular um site muito instrutivo!
ResponderEliminarAgora pergunita que não tem nada a ver com isto:
Como fazer SEXO com um rapaz gay?
vais lhe ao cu
Eliminar